Página de tratamiento
Ondas de choque
«Ondas de choque» es el nombre con el que los centros de este directorio identifican este tratamiento en su propia web. El directorio no describe el procedimiento ni valora su idoneidad: constata qué centros lo mencionan de forma explícita y dónde lo hacen.
En el corte del 21-09-2026, 265 de 3233 centros publicados en la muestra mencionan de forma explícita este tratamiento en su web.
Dónde se declara
| Provincia | Centros que la declaran | Revisado |
|---|---|---|
| Madrid | 56 | 18-10-2026 |
| Barcelona | 19 | 18-10-2026 |
| Murcia | 18 | 18-10-2026 |
| Valencia | 16 | 18-10-2026 |
| Málaga | 15 | 18-10-2026 |
| Alicante | 14 | 18-10-2026 |
| Sevilla | 13 | 18-10-2026 |
| Zaragoza | 11 | 18-10-2026 |
| A Coruña | 8 | 17-10-2026 |
| Granada | 8 | 18-10-2026 |
| Asturias | 7 | 18-10-2026 |
| Bizkaia | 6 | 18-10-2026 |
| Cantabria | 6 | 18-10-2026 |
| Pontevedra | 6 | 18-10-2026 |
| Castellón | 5 | 18-10-2026 |
| Cádiz | 5 | 18-10-2026 |
| León | 5 | 18-10-2026 |
| Tarragona | 5 | 18-10-2026 |
| Toledo | 4 | 18-10-2026 |
| Álava | 4 | 18-10-2026 |
| Albacete | 3 | 18-10-2026 |
| Ciudad Real | 3 | 18-10-2026 |
| Córdoba | 3 | 18-10-2026 |
| Huelva | 3 | 17-10-2026 |
| Burgos | 2 | 18-10-2026 |
| Cáceres | 2 | 18-10-2026 |
| Gipuzkoa | 2 | 18-10-2026 |
| Guadalajara | 2 | 18-10-2026 |
| Jaén | 2 | 18-10-2026 |
| Teruel | 2 | 17-10-2026 |
| Valladolid | 2 | 17-10-2026 |
| Almería | 1 | 18-10-2026 |
| Girona | 1 | 18-10-2026 |
| La Rioja | 1 | 17-10-2026 |
| Lugo | 1 | 17-10-2026 |
| Navarra | 1 | 17-10-2026 |
| Ourense | 1 | 17-10-2026 |
| Palencia | 1 | 18-10-2026 |
| Segovia | 1 | 18-10-2026 |
En qué localidades aparece
| Localidad | Centros que la declaran | Provincia |
|---|---|---|
| Madrid | 24 | Madrid |
| Zaragoza | 9 | Zaragoza |
| Sevilla | 8 | Sevilla |
| València | 7 | Valencia |
| Sabadell | 6 | Barcelona |
| Bilbao | 6 | Bizkaia |
| Granada | 5 | Granada |
| Murcia | 5 | Murcia |
| Málaga | 5 | Málaga |
| León | 4 | León |
| Alcalá de Henares | 4 | Madrid |
| Molina de Segura | 4 | Murcia |
| Alhaurín de la Torre | 4 | Málaga |
| Vitoria-Gasteiz | 4 | Álava |
| A Coruña | 3 | A Coruña |
| Benidorm | 3 | Alicante |
| Santander | 3 | Cantabria |
| Alcobendas | 3 | Madrid |
| Alcorcón | 3 | Madrid |
| Las Rozas de Madrid | 3 | Madrid |
| Majadahonda | 3 | Madrid |
| Cartagena | 3 | Murcia |
| Vigo | 3 | Pontevedra |
| Ferrol | 2 | A Coruña |
| Albacete | 2 | Albacete |
| Avilés | 2 | Asturias |
| Gijón | 2 | Asturias |
| Barcelona | 2 | Barcelona |
| Sant Cugat del Vallès | 2 | Barcelona |
| Terrassa | 2 | Barcelona |
| Burgos | 2 | Burgos |
| Castelló de la Plana | 2 | Castellón |
| Vila-real | 2 | Castellón |
| Ciudad Real | 2 | Ciudad Real |
| Córdoba | 2 | Córdoba |
| Motril | 2 | Granada |
| Guadalajara | 2 | Guadalajara |
| Huelva | 2 | Huelva |
| Leganés | 2 | Madrid |
| Pozuelo de Alarcón | 2 | Madrid |
| Rivas-Vaciamadrid | 2 | Madrid |
| Lorca | 2 | Murcia |
| Tarragona | 2 | Tarragona |
| Teruel | 2 | Teruel |
| Talavera de la Reina | 2 | Toledo |
| Toledo | 2 | Toledo |
| Valladolid | 2 | Valladolid |
| Arteixo | 1 | A Coruña |
| Bertamiráns | 1 | A Coruña |
| Santiago de Compostela | 1 | A Coruña |
| Hellín | 1 | Albacete |
| Alacant | 1 | Alicante |
| Alcoi | 1 | Alicante |
| Benissa | 1 | Alicante |
| Dénia | 1 | Alicante |
| El Campello | 1 | Alicante |
| Elx | 1 | Alicante |
| Ibi | 1 | Alicante |
| La Nucia | 1 | Alicante |
| La Zenia | 1 | Alicante |
| Orihuela | 1 | Alicante |
| Torrevieja | 1 | Alicante |
| Roquetas de Mar | 1 | Almería |
| Lugones | 1 | Asturias |
| Oviedo | 1 | Asturias |
| Paredes El Cuetu | 1 | Asturias |
| Caldes de Montbui | 1 | Barcelona |
| Granollers | 1 | Barcelona |
| Manlleu | 1 | Barcelona |
| Mataró | 1 | Barcelona |
| Mollet del Vallès | 1 | Barcelona |
| Parets del Vallès | 1 | Barcelona |
| Vilafranca del Penedès | 1 | Barcelona |
| Castro-Urdiales | 1 | Cantabria |
| Maliaño | 1 | Cantabria |
| Santoña | 1 | Cantabria |
| Benicàssim | 1 | Castellón |
| Alcázar de San Juan | 1 | Ciudad Real |
| Cáceres | 1 | Cáceres |
| Navalmoral de la Mata | 1 | Cáceres |
| Algeciras | 1 | Cádiz |
| Chiclana de la Frontera | 1 | Cádiz |
| Cádiz | 1 | Cádiz |
| Jerez de la Frontera | 1 | Cádiz |
| San Fernando | 1 | Cádiz |
| Lucena | 1 | Córdoba |
| Elizalde | 1 | Gipuzkoa |
| Irun | 1 | Gipuzkoa |
| Lloret de Mar | 1 | Girona |
| Las Gabias | 1 | Granada |
| Ayamonte | 1 | Huelva |
| Andújar | 1 | Jaén |
| Linares | 1 | Jaén |
| Logroño | 1 | La Rioja |
| Ponferrada | 1 | León |
| Lugo | 1 | Lugo |
| Arroyomolinos | 1 | Madrid |
| Coslada | 1 | Madrid |
| Fuenlabrada | 1 | Madrid |
| Getafe | 1 | Madrid |
| Griñón | 1 | Madrid |
| Móstoles | 1 | Madrid |
| Pinto | 1 | Madrid |
| San Fernando de Henares | 1 | Madrid |
| San Sebastián de los Reyes | 1 | Madrid |
| Villaviciosa de Odón | 1 | Madrid |
| Alcantarilla | 1 | Murcia |
| El Puntal | 1 | Murcia |
| Las Torres de Cotillas | 1 | Murcia |
| Yecla | 1 | Murcia |
| Antequera | 1 | Málaga |
| Estepona | 1 | Málaga |
| Fuengirola | 1 | Málaga |
| Nerja | 1 | Málaga |
| San Pedro Alcántara | 1 | Málaga |
| Torremolinos | 1 | Málaga |
| Pamplona | 1 | Navarra |
| Ourense | 1 | Ourense |
| Palencia | 1 | Palencia |
| A Guarda | 1 | Pontevedra |
| Estrada Peinador - Os Valos | 1 | Pontevedra |
| O Grove | 1 | Pontevedra |
| Segovia | 1 | Segovia |
| Bormujos | 1 | Sevilla |
| El Viso del Alcor | 1 | Sevilla |
| Gines | 1 | Sevilla |
| La Algaba | 1 | Sevilla |
| Mairena del Aljarafe | 1 | Sevilla |
| Cambrils | 1 | Tarragona |
| El Vendrell | 1 | Tarragona |
| Reus | 1 | Tarragona |
| Alboraya | 1 | Valencia |
| Aldaia | 1 | Valencia |
| Alfafar | 1 | Valencia |
| Alzira | 1 | Valencia |
| Catarroja | 1 | Valencia |
| Gandia | 1 | Valencia |
| L'Eliana | 1 | Valencia |
| San Antonio de Benagéber | 1 | Valencia |
| Torrent | 1 | Valencia |
| Cuarte de Huerva | 1 | Zaragoza |
| Utebo | 1 | Zaragoza |
Las localidades que no alcanzan el umbral de 2 centros no tienen página propia; su nombre no está enlazado.
Qué centros la declaran
Límites de la información
«Declara» significa que la web del centro menciona la técnica; no significa que el directorio haya comprobado los equipos, la formación del personal ni los resultados. Las cifras corresponden a un corte fechado y cambian con cada revisión; el método de recuento está en la metodología.
Un centro puede declarar esta técnica en el directorio de celulitis y aparecer también en el de estrías si su web declara ambos temas.