Página de tratamiento
Vacumterapia
«Vacumterapia» es el nombre con el que los centros de este directorio identifican este tratamiento en su propia web. El directorio no describe el procedimiento ni valora su idoneidad: constata qué centros lo mencionan de forma explícita y dónde lo hacen.
En el corte del 21-09-2026, 167 de 3230 centros publicados en la muestra mencionan de forma explícita este tratamiento en su web.
Dónde se declara
| Provincia | Centros que la declaran | Revisado |
|---|---|---|
| Madrid | 28 | 18-10-2026 |
| Málaga | 18 | 18-10-2026 |
| Valencia | 14 | 18-10-2026 |
| Barcelona | 12 | 18-10-2026 |
| Alicante | 11 | 18-10-2026 |
| Murcia | 9 | 18-10-2026 |
| Sevilla | 7 | 18-10-2026 |
| Castellón | 6 | 18-10-2026 |
| A Coruña | 5 | 18-10-2026 |
| Bizkaia | 5 | 18-10-2026 |
| Córdoba | 4 | 18-10-2026 |
| Pontevedra | 4 | 17-10-2026 |
| Albacete | 3 | 17-10-2026 |
| La Rioja | 3 | 18-10-2026 |
| Navarra | 3 | 18-10-2026 |
| Tarragona | 3 | 18-10-2026 |
| Toledo | 3 | 18-10-2026 |
| Cantabria | 2 | 18-10-2026 |
| Cáceres | 2 | 18-10-2026 |
| Cádiz | 2 | 18-10-2026 |
| Gipuzkoa | 2 | 17-10-2026 |
| Granada | 2 | 18-10-2026 |
| Lugo | 2 | 18-10-2026 |
| Ourense | 2 | 18-10-2026 |
| Salamanca | 2 | 17-10-2026 |
| Soria | 2 | 18-10-2026 |
| Zaragoza | 2 | 17-10-2026 |
| Almería | 1 | 17-10-2026 |
| Asturias | 1 | 18-10-2026 |
| Badajoz | 1 | 18-10-2026 |
| Burgos | 1 | 18-10-2026 |
| Ciudad Real | 1 | 18-10-2026 |
| Girona | 1 | 18-10-2026 |
| Huelva | 1 | 17-10-2026 |
| Segovia | 1 | 18-10-2026 |
| Valladolid | 1 | 17-10-2026 |
En qué localidades aparece
| Localidad | Centros que la declaran | Provincia |
|---|---|---|
| Madrid | 12 | Madrid |
| Málaga | 6 | Málaga |
| Barcelona | 5 | Barcelona |
| Torrent | 4 | Valencia |
| A Coruña | 3 | A Coruña |
| Logroño | 3 | La Rioja |
| Marbella | 3 | Málaga |
| Toledo | 3 | Toledo |
| Bertamiráns | 2 | A Coruña |
| Albacete | 2 | Albacete |
| Elx | 2 | Alicante |
| Bilbao | 2 | Bizkaia |
| Castelló de la Plana | 2 | Castellón |
| Vila-real | 2 | Castellón |
| Puente Genil | 2 | Córdoba |
| Lugo | 2 | Lugo |
| Aranjuez | 2 | Madrid |
| Fuenlabrada | 2 | Madrid |
| Valdemoro | 2 | Madrid |
| Cartagena | 2 | Murcia |
| Molina de Segura | 2 | Murcia |
| Murcia | 2 | Murcia |
| Alhaurín de la Torre | 2 | Málaga |
| Benalmádena | 2 | Málaga |
| Fuengirola | 2 | Málaga |
| Ourense | 2 | Ourense |
| Salamanca | 2 | Salamanca |
| Sevilla | 2 | Sevilla |
| Soria | 2 | Soria |
| València | 2 | Valencia |
| Xàtiva | 2 | Valencia |
| Zaragoza | 2 | Zaragoza |
| Villarrobledo | 1 | Albacete |
| Alacant | 1 | Alicante |
| Alicante | 1 | Alicante |
| Benissa | 1 | Alicante |
| Dénia | 1 | Alicante |
| Ibi | 1 | Alicante |
| Novelda | 1 | Alicante |
| Petrer | 1 | Alicante |
| San Vicente | 1 | Alicante |
| San juan | 1 | Alicante |
| Aguadulce | 1 | Almería |
| Oviedo | 1 | Asturias |
| Don Benito | 1 | Badajoz |
| Badalona | 1 | Barcelona |
| Gavà | 1 | Barcelona |
| Plaça | 1 | Barcelona |
| Sant Cugat del Vallès | 1 | Barcelona |
| Sant Sadurní d'Anoia | 1 | Barcelona |
| Vilafranca del Penedès | 1 | Barcelona |
| Vilanova i la Geltrú | 1 | Barcelona |
| Amorebieta | 1 | Bizkaia |
| Baserri-Santa Ana | 1 | Bizkaia |
| Lekeitio | 1 | Bizkaia |
| Burgos | 1 | Burgos |
| Castro-Urdiales | 1 | Cantabria |
| Santander | 1 | Cantabria |
| Almassora | 1 | Castellón |
| Borriana | 1 | Castellón |
| Alcázar de San Juan | 1 | Ciudad Real |
| CP | 1 | Cáceres |
| Cáceres | 1 | Cáceres |
| Jerez de la Frontera | 1 | Cádiz |
| San Fernando | 1 | Cádiz |
| Córdoba | 1 | Córdoba |
| Lucena | 1 | Córdoba |
| Donostia / San Sebastián | 1 | Gipuzkoa |
| Zumarraga | 1 | Gipuzkoa |
| Lloret de Mar | 1 | Girona |
| Granada | 1 | Granada |
| Huétor Vega | 1 | Granada |
| Ayamonte | 1 | Huelva |
| Arganda del Rey | 1 | Madrid |
| Ciempozuelos | 1 | Madrid |
| Daganzo de Arriba | 1 | Madrid |
| Griñón | 1 | Madrid |
| Navalcarnero | 1 | Madrid |
| Parla | 1 | Madrid |
| Pinto | 1 | Madrid |
| San Agustín del Guadalix | 1 | Madrid |
| San Sebastián de los Reyes | 1 | Madrid |
| Tres Cantos | 1 | Madrid |
| Calasparra | 1 | Murcia |
| Las Torres de Cotillas | 1 | Murcia |
| Torre-Pacheco | 1 | Murcia |
| Antequera | 1 | Málaga |
| Ronda | 1 | Málaga |
| San Pedro Alcántara | 1 | Málaga |
| Burlada | 1 | Navarra |
| Pamplona | 1 | Navarra |
| Tudela | 1 | Navarra |
| Arcade de Riba | 1 | Pontevedra |
| Panxón | 1 | Pontevedra |
| Pontevedra | 1 | Pontevedra |
| Vigo | 1 | Pontevedra |
| Cuéllar | 1 | Segovia |
| Alcalá de Guadaíra | 1 | Sevilla |
| Dos Hermanas | 1 | Sevilla |
| Marchena | 1 | Sevilla |
| San José de la Rinconada | 1 | Sevilla |
| Utrera | 1 | Sevilla |
| Reus | 1 | Tarragona |
| Tarragona | 1 | Tarragona |
| Tortosa | 1 | Tarragona |
| Cheste | 1 | Valencia |
| Gandia | 1 | Valencia |
| Moncada | 1 | Valencia |
| Paterna | 1 | Valencia |
| Riba-roja de Túria | 1 | Valencia |
| Sueca | 1 | Valencia |
| Valladolid | 1 | Valladolid |
Las localidades que no alcanzan el umbral de 2 centros no tienen página propia; su nombre no está enlazado.
Qué centros la declaran
Límites de la información
«Declara» significa que la web del centro menciona la técnica; no significa que el directorio haya comprobado los equipos, la formación del personal ni los resultados. Las cifras corresponden a un corte fechado y cambian con cada revisión; el método de recuento está en la metodología.
Un centro puede declarar esta técnica en el directorio de celulitis y aparecer también en el de estrías si su web declara ambos temas.